KTB.de | Transformatoren | Sicherheits-, Trenn-, Steuer- und Netztransformatoren | Sicherheitstransformatoren Baureihe UPV

Sicherheitstransformatoren DIN EN 61558-2-6 (DIN VDE 0570)
Baureihe UPV

 

Die Transformatoren sind
mit einem Zweikomponenten-Gießharz vergossen.
Alle Maße sind unverbindlich!

Kernschnitt: UI
Leistung: 2,0 VA - 75 VA
Eingangsspannung: Vorzugswerte: 115 V, 230 V, 400 V
Ausgangsspannung: Vorzugswerte: 6 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 36 V, 42 V bzw. 2 x Ua /2
Frequenz: 50/60 Hz
Ausführung: im Gehäuse eingesetzt, vergossen
(für Printmontage)
Anschlüsse: Standard-Lötstifte bzw. Lötschwerte
(auf Anfrage - Lötösen oder Steckerzungen)
Temperaturklasse: ta 40/B
Schutzklasse: vorbereitet für Schutzklasse II
Schutzgrad: IP 00, montiert IP 20
Kurzschlußfestigkeit: NKF
Absicherung: mit integrierter Temperatursicherung
und extern vorzuschaltender Gerätesicherung
Prüfspannung: 5000 V, 50 Hz

Bestellbeispiel:
Typ: UPV 16
primär: 115 V
sekundär: 9 V; 16 VA

 

Typ Leistung
VA
Baugröße
Kern
A B C a b ø
d
Raster
G
F Stift-
zahl
(max)
Wir-
kungs-
grad
(%)
U
 
 
(%)
Masse
Cu
 
(g)
Masse
Trafo
 
(kg)
Ab-
siche-
rung
TS/GS
                                 
UPV 2 2 UI 30/5 44 53 17,1 37,5 47,5 2,5   35 2x8 40 54 49 0,13 -/x
UPV 4 4 UI 30/7 44 53 19,1 37,5 47,5 2,5 3x5/ 35 2x8 50 48 51 0,15 -/x
UPV 6 6 UI 30/10 44 53 22,6 37,5 47,5 2,5 1x5/ 35 2x8 62 35 50 0,19 x/x
UPV 10 10 UI 30/16 44 53 28,5 37,5 47,5 2,5 3x5 35 2x8 67 30 60 0,26 x/x
UPV 16 16 UI 30/26 44 53 38,4 37,5 47,5 2,5   35 2x8 68 30 72 0,41 x/x
                                 
UPV 10 10 UI 39/8 57 68 22,8 50 62,6 2,5   45 2x10 64 34 93 0,28 x/x
UPV 14 14 UI 39/10 57 68 24,4 50 62,6 2,5 4x5/ 45 2x10 67 31 116 0,32 x/x
UPV 18 18 UI 39/13 57 68 27,6 50 62,6 2,5 1x6/ 45 2x10 72 26 121 0,39 x/x
UPV 24 24 UI 39/17 57 68 31,4 50 62,6 2,5 4x5 45 2x10 76 22 143 0,47 x/x
UPV 30 30 UI 39/21 57 68 35,2 50 62,6 2,5   45 2x10 77 20 148 0,56 x/x
                                 
UPV 40 40 UI 48/17 70 83 39 60 75 3,3   52,5 2x12 81 16 232 0,70 x/x
UPV 50 50 UI 48/17 70 83 39 60 75 3,3 5x5/ 52,5 2x12 79 21 239 0,70 x/x
UPV 65 65 UI 48/26 70 83 46 60 75 3,1 1x7/ 52,5 2x12 84 13 270 1,00 x/x
UPV 75 75 UI 48/26 70 83 46 60 75 3,1 5x5 52,5 2x12 85 15 308 1,00 x/x

 

 

   
Seitenanfang
KTB Transformatorenbau GmbH, Hestelweg 6, 37351 Dingelstädt
Telefon: (03 60 75) 5 19-0 • Telefax: (03 60 75) 5 19-11 • eMail: info@ktb.de